Hydraulic balance crane fixed/mobile with grab/hook
1.Intshayelelo ngokubanzi:
Lo matshini wokukhuphela oneenjongo ezininzi ulungiselelwe ukuphatha izinto ezininzi ezahlukeneyo, izabelo ezahlukeneyo, ezinoluhlu olusebenzayo olusebenzayo.Unokunceda ukulayisha kunye nokothula izinto ezinje: ore, amalahle, ilitye lesanti, iinkuni, intsimbi, ipulp, ukutya, intsimbi, iiprofayili, ezifana nempahla yokhuni elahlekileyo.I-E-crane, i-E crane
2.Inzuzo
(1.)I-crane enemisebenzi emininzi, inokubamba izinto ezahlukeneyo, isetyenziswa ngokubanzi
(2.)I-Special eyenzelwe i-barge kunye nenqanawa yokulayisha kunye nokukhulula, utyalo-mali oluphantsi, imbuyekezo ephezulu.
(3.)Ingcali kumalahle, i-limestone kunye nezinye izinto ezininzi zokulayisha kwisistim.
(4.)Ukusebenza okuguquguqukayo, iindleko zotyalo-mali eziphantsi, ukulungiswa kweziseko eziluncedo ezifanelekileyo.
(5.) Ukusebenza okuphezulu komsebenzi, kunokufikelela kwi-2000T / H umthamo
(6.) Ukunciphisa abasebenzi abasebenza, ukunciphisa iindleko.Xa kuthelekiswa nezinye iimfuno njengeendleko zokusebenza zizonke ngama-30%.
3.Imowudi:
(1.)Lungisa Uhlobo
(2.) Uhlobo lweselula
4. Indawo yesicelo:
(1.)Izibuko, inqanawa, indawo yokungena.
(2).
5.Uluhlu lwemveliso
| Uthotho | Imowudi | Irediyasi enkulu(m) | Umthamo uphantsi wokubamba (t) | Ubuninzi.Umthamo phantsi kwehuka (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| 18779 | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© Copyright - 2018-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.